|
Режим работы пн-пт с 10:00 до 18:00 |
24 В, 18 А, уличное исполнение, класс защиты IP56, вандалоустойчивый пластиковый корпус, регулируемый ток заряда АКБ, термокомпенсация тока заряда АКБ. АКБ — внешние от 26 до 100 Ач; 5 информационных выходов о состоянии источника. Электронная защита от перегрева, КЗ выхода и АКБ. Кнопка отключения нагрузки. Возможность каскадирования источников для увеличения выходного тока или напряжения. Диапазон входного напряжения 170—250 В.
|
Арт:СКАТ-V.24DC-18-5
|
|
Цена: 36 880,00 руб.
|
* Рекомендуется использовать в качестве отсека для размещения аккумуляторной батареи .
| 1 | Напряжение питающей сети 50 Гц, В | 180…250 | |
| 2 | Выходное напряжение, В | при наличии сети 220 В и температуре окружающей среды +25 °С | 27,3…27,7 |
| от внешней АКБ | 21…27,5 | ||
| 3 | Напряжение заряда АКБ при наличии сети 220 В и температуре окружающей среды 25 °С, В | 27,2…27,5 | |
| 4 | Коэффициент термокомпенсации напряжения заряда АКБ, мВ/°С | от -38 до -40 | |
| 5 | Ток нагрузки (суммарный по выходам, максимальный), А | при наличии сети 220 В, включая ток заряда АКБ | 18 |
| от внешней АКБ | 20 | ||
| 6 | Максимальный ток заряда АКБ, А | 3,8; 6,9; 9,7 * | |
| 7 | Максимальный ток выходов ОК, мA | 100 | |
| 8 | Ток потребляемый устройством от АКБ в режиме отключения нагрузки по разряду АКБ, мА, не более | 50 | |
| 9 | Величина напряжения на АКБ, при котором происходит автоматическое отключение нагрузки для предотвращения глубокого разряда АКБ, В | 20,8…21,2 | |
| 10 | Величина напряжения пульсаций с удвоенной частотой сети (от пика до пика) при номинальном (максимальном суммарном) токе нагрузки и заряда, мВ, не более | 150 | |
| 11 | Максимальная температура на радиаторе зарядного устройства, при которой происходит аварийное отключение устройства по перегреву, °С | 90 | |
| 12 | Мощность, потребляемая устройством от сети ВА, не более | 790 | |
| 13 | Снижение напряжения заряда АКБ при максимальном токе нагрузке, не более, | 5 % | |
| 14 | Тип АКБ: герметичные свинцово-кислотные необслуживаемые, номинальным напряжением 12 В | ||
| 15 | Количество аккумуляторов в батарее, шт | 2 | |
| 16 | Рекомендуемая емкость внешней АКБ, Ач | 17—250 | |
| 17 | Рабочие условия эксплуатации: температура окружающей среды от -30 °С до +50 °С; относительная влажность воздуха до 100 %; | ||
| 18 | Габаритные размеры ШхВхГ, мм | 275х425х146 | |
| 19 | Вес без АКБ, кг (не более) | 4 | |
* Устанавливается пользователем