|
Режим работы пн-пт с 10:00 до 18:00 |
16 выходов по 0,5 А или 8 выходов по 1 А, необходима установка 2 АКБ 26 Ач. Регулировка выходного напряжения.
|
Арт:СКАТ - V.16 (МЕТАЛЛ)
|
|
Цена: 13 170,00 руб.
|
| 1 | Входное напряжение сети переменного тока (50 Гц), В | 180…242 | |
| 2 | Выходное напряжение каждого канала, В | Минимальное значение | 11,8…12,9 * |
| Максимальное значение | 14,6…15,2 | ||
| 3 | Регулировка выходного напряжения | плавная | |
| 4 | Номинальный ток нагрузки каждого выхода, А | 0,5 ** | |
| 6 | Напряжение батареи, при котором происходит отключение нагрузки, В | 21…22 | |
| 7 | Напряжение полностью заряженной батареи, В, не менее | 27 | |
| 8 | Ток заряда батареи, А | 0,8…0,9 | |
| 10 | Величина напряжения пульсации при номинальном токе нагрузки, мВ, не более | 30 | |
| 10 | Ток ограничения выхода при коротком замыкании нагрузки, А, не более | 2,5 | |
| 11 | Рекомендуемый тип батареи: два герметичных необслуживаемых свинцово-кислотных аккумулятора с номинальным напряжением 12 В каждый | ||
| 14 | Рекомендуемая емкость батареи, Ач | 26 | |
| 15 | Потребляемая мощность, Вт, не более | 93 | |
| 16 | Габаритные размеры, мм | 396х435х150 | |
| 17 | Масса без АКБ, кг, не более | 5,7 | |
* Заводская установка. При номинальном токе нагрузки выходное напряжение уменьшается на 0,2—0,3 В.
** Допускается увеличение тока нагрузки каждого выхода до 1 А, при этом суммарный ток пары выходов не должен превышать 1 А. Суммарный ток нагрузок по всем выходам не должен превышать 6 А